
| Zeitraum | Mietpreis1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Beginn | Ende | für die 1. Nacht2 |
für jede folgende Nacht |
| Nebensaison | 02.01.2024 | 03.02.2024 | 310 € | 120 € |
| Nebensaison | 03.02.2024 | 23.03.2024 | 360 € | 170 € |
| Ostern | 23.03.2024 | 06.04.2024 | 390 € | 200 € |
| Mittelsaison | 06.04.2024 | 27.04.2024 | 365 € | 175 € |
| Himmelfahrt | 27.04.2024 | 11.05.2024 | 370 € | 180 € |
| Pfingsten | 11.05.2024 | 25.05.2024 | 370 € | 180 € |
| Haupsaison | 25.06.2024 | 28.09.2024 | 450 € | 260 € |
| Mittelsaison | 28.09.2024 | 02.11.2024 | 370 € | 180 € |
| Nebensaison | 02.11.2024 | 21.12.2024 | 310 € | 120 € |
| Weihnachten | 21.12.2024 | 27.12.2024 | 450 € | 260 € |
| Silvester | 27.12.2024 | 04.01.2025 | 470 € | 280 € |
| Nebensaison | 04.01.2025 | 08.02.2025 | 310 € | 120 € |
| Nebensaison | 08.02.2025 | 12.04.2025 | 370 € | 180 € |
| Mittelsaison | 12.04.2025 | 28.06.2025 | 390 € | 200 € |
| Haupsaison | 28.06.2025 | 27.09.2025 | 450 € | 260 € |
| Mittelsaison | 27.09.2025 | 01.11.2025 | 390 € | 200 € |
| Nebensaison | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 310 € | 120 € |
| Weihnachten | 20.12.2025 | 27.12.2025 | 450 € | 260 € |
| Silvester | 27.12.2025 | 03.01.2026 | 470 € | 280 € |
1 Die Preise gelten für 8 Personen.
2 Der Preis für die Endreinigung ist im Preis für die erste Nacht enthalten.
3 An- und Abreisetag in der Hauptsaison: Freitag / Samstag / Sonntag
Zusätzliche Serviceleistungen:
Reiserücktrittsversicherung:
1 Badetücher, Handtücher, Bettwäsche werden von einer zertifizierten Wäscherei gereinigt.